Технические параметры.
Размеры и вес.
Фото.
Мощность лазера | 60-180 Вт |
Питающее напряжение | 220 В, 50/60 Гц |
Поддерживающие форматы | AI, DXF, BMP, JPG, PLT, DST, DSB и др. |
Кол-во головок | 2 шт |
Скорость перемещения | 0-30 м/мин |
Условия эксплуатации | 5-40С, 5%-80% RH, (без конденсации) |
Размеры и вес.
Модель | Рабочее поле | Вес | Габариты |
CMA1008-T-A | 950mm*800mm | 430kg | 1825mm*1580mm*1200mm |
CMA1206-T-A | 1150mm*600mm | 430kg | 1910mm*1380mm*1100mm |
CMA1309-T-A | 1250mm*900mm | 525kg | 1910mm*1710mm*1370mm |
CMA1610-T-A | 1550mm*1000mm | 605kg | 2240mm*1780mm*1290mm |
Фото.
Видео