Станок RJ 1212Z – предназначены для обработки дерева, ДСП, МДФ, фанеры, любые полистиролы, искусственный камень, акриловое стекло и оргстекло, модельный пластик, цветной металл. Данные станки используются для выполнения фрезерных работ в 2D и 3D пространстве, для гравировальных работ и резьбы по дереву. Применяться в различных отраслях промышленности, бизнесе и хобби: изготовление мебели и элементов (фасады, кровати, зеркала и др.), ювелирные мастерские, радиотехника (изготовление плат), изготовление сувениров и скульптур и многое другое.
Технические характеристики.
| Рабочая зона (X*Y*Z) | 1200х1200х190/300 мм. |
| Высота координаты Z | 190 (300 опция) мм. |
| Направляющие X, Y, Z | Рельсы квадратные - 20 мм. |
| Рейка X, Y | косозубая |
| Механизм привода Z | шарико-винтовая передача 20 мм. |
| Двигатель привода X,Y, Z | шаговый Leadshine |
| Мощность Двигателя привода X,Y, Z | 0,45 кВт |
| Шпиндель: | 2.2 (3,7 Опция) кВт. |
| Охлаждения шпинделя: | Водяное/Воздушное |
| Частота вращения шпинделя | 6000-24000 об/мин |
| Станина | Станина изготовлена из толстостенного стольного профиля |
| Стол | Механический прижим |
| Система смазки | Централизованная |
| Дискретность перемещения позиционера | 0,006 мм |
| Точность позиционирования | ± 0.05 мм |
| Точность повторного позиционирования | ± 0.05 мм |
| Скорость позиционирования | до 10 м/мин |
| Макс. скорость перемещения (холостой ход) | до 17 м/мин |
| Макс. скорость фрезерования | до 10 м/мин |
| Система управления – тип СЧПУ | NC Studio |
| Команды управляющих программ | G code |
| Напряжение питания | 220/380V |
| Потребляемая мощность | 4 кВт |
| Габариты станка | 1650х1600х1600 мм |
| Масса станка | 570 кг. |
| Срок гарантийного обслуживания | 12 месяцев |
Комплектация:
| Станок RJ 1212Z – механическая часть | 1 шт. |
| Шпиндель 2,2/(3,7 Опция) кВт | 1 шт. |
| Электронный датчик измерения длины инструмента и высоты заготовки | 1 шт. |
| Шкаф электронного управления | 1 шт. |
| Централизованная система смазки. | 1 шт. |
| Водяной насос для охлаждения шпинделя | 1 шт. |
| Комплект соединительных кабелей :Data Cable, Power Cable, etc. | 1 комп. |
| Программное обеспечение NC-studio | 1 комп. |
| Начальный комплект фрез | 1 комп. |
| Цанга ER16 ; ER20 | 1 комп. |
| Набор приспособлений для прижима заготовки | 1 комп. |
| ЗИП | 1 комп. |