Технические параметры.
Размеры и вес.
Фото.
Мощность лазера | 60-180 Вт |
Питающее напряжение | 220 В, 50/60 Гц |
Поддерживающие форматы | AI, DXF, BMP, JPG, PLT, DST, DSB и др. |
Скорость перемещения | 0-30 м/мин |
Условия эксплуатации | 5-40С, 5%-80% RH, (без конденсации) |
Размеры и вес.
Модель | Рабочее поле | Вес | Габариты |
CMA0604-B-A | 600*400mm | 260kg | 1530mm*1070mm*1070mm |
CMA1008-B-A | 1000*800mm | 430kg | 1825mm*1580mm*1200mm |
CMA1206-B-A | 1200*600mm | 430kg | 1910mm*1380mm*1100mm |
CMA1309-B-A | 1300*900mm | 525kg | 1910mm*1710mm*1370mm |
CMA1610-B-A | 1600*1000mm | 605kg | 2240mm*1780mm*1290mm |
Фото.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Видео